Приложение к Решению Челябинской городской Думы от 21.05.2024 No 49/4
ТАРИФЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ с 01.07.2024 года
№ п\п | Наименование услуги | Расценка | Примечание |
1 | Содержание жилого помещения для домов, оборудованных лифтом без мусоропровода | 28,08 руб. | с кв.м общ. площади |
2 | Холодное водоснабжение по счетчику учета воды | 33,07 руб. | куб.м. |
3 | Холодное водоотведение по счетчику учета воды | 24,88 руб. | куб.м. |
4 | Электроэнергия (стационарные электроплиты) | 2,97 руб. | кВт/ч |
5 | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | 95,11 руб. | с 1 человека |
6 | Взносы на капитальный ремонт | 11,10 руб. | с кв.м. общ. площади |
Отопление – 1559,60 руб./Гкал – льготный тариф на тепловую энергию для населения.